| Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. II1-2-3-26-11 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 11/13/26 — 11/14/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-12 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 12/12/26 — 12/13/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-4-26-3 | Course title Einsatztraining CBRN | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 5/30/26 — 5/31/26 | Free places 11 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-4-26-4 | Course title Einsatztraining CBRN | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 6/20/26 — 6/21/26 | Free places 12 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-4-26-5 | Course title Einsatztraining CBRN | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 7/16/26 — 7/17/26 | Free places 11 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-4-26-6 | Course title Einsatztraining CBRN | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/20/26 — 10/21/26 | Free places 11 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-4-26-7 | Course title Einsatztraining CBRN | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 11/14/26 — 11/15/26 | Free places 12 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-13 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 12/4/26 — 12/5/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-1-6-26-5 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 9/4/26 — 9/5/26 | Free places 9 | Fee €165.00 | Details |
| Course no. II1-1-6-26-6 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/1/26 — 10/2/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
Powered by SEMCO®