Veranstaltungsnr. # | Veranstaltungstitel Veranstaltungstitel | Kategorie Kategorie | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Veranstaltungsort Veranstaltungsort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veranstaltungsnr. II1-1-6-25-2 | Veranstaltungstitel CBRN-Gefahren | Kategorie Basistraining | Veranstaltungsart Präsenzlehrgang | Veranstaltungsort Liegenschaft B Windischeschenbach | Zeitraum 04.04.25 — 05.04.25 | Freie Plätze 11 | Preis 289,00 € | Details |
Veranstaltungsnr. II1-1-6-25-3 | Veranstaltungstitel CBRN-Gefahren | Kategorie Basistraining | Veranstaltungsart Präsenzlehrgang | Veranstaltungsort Liegenschaft B Windischeschenbach | Zeitraum 06.06.25 — 07.06.25 | Freie Plätze 12 | Preis 289,00 € | Details |
Veranstaltungsnr. II1-1-5-25-3 | Veranstaltungstitel Transportorganisation | Kategorie Basistraining | Veranstaltungsart Präsenzlehrgang | Veranstaltungsort Liegenschaft B Windischeschenbach | Zeitraum 04.07.25 — 05.07.25 | Freie Plätze 10 | Preis 110,00 € | Details |
Veranstaltungsnr. Besichtigung 3 | Veranstaltungstitel Öffentlicher Besichtigungstermin BayZBE | Kategorie | Veranstaltungsart Präsenzlehrgang | Veranstaltungsort Liegenschaft C Windischeschenbach | Zeitraum am 28.03.25 um 12:00 Uhr | Freie Plätze 9 | Preis | Details |
Veranstaltungsnr. Besichtigung 5 | Veranstaltungstitel Öffentlicher Besichtigungstermin BayZBE | Kategorie | Veranstaltungsart Präsenzlehrgang | Veranstaltungsort Liegenschaft C Windischeschenbach | Zeitraum am 16.09.25 um 13:00 Uhr | Freie Plätze 40 | Preis | Details |
Veranstaltungsnr. 1 | Veranstaltungstitel Testlehrgang | Kategorie Basistraining | Veranstaltungsart Präsenzlehrgang | Veranstaltungsort Liegenschaft C Windischeschenbach | Zeitraum 11.12.24 — 12.12.24 | Freie Plätze 8 | Preis 0,00 € | Details |
Powered by SEMCO®