Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-1-6-25-5 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 12/12/25 — 12/13/25 | Free places 9 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-6-26-1 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 2/13/26 — 2/14/26 | Free places 11 | Fee €165.00 | Details |
Course no. II1-1-6-26-2 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 3/5/26 — 3/6/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
Course no. II1-1-6-26-3 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 4/17/26 — 4/18/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
Course no. II1-1-6-26-4 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 5/8/26 — 5/9/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
Course no. II1-1-6-26-5 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 9/4/26 — 9/5/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
Course no. II1-1-6-26-6 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/1/26 — 10/2/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
Course no. II1-4-25-10 | Course title Alternative zu analgetischen Möglichkeiten in bes. und Großschadenslagen | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 11/18/25 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®