Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-2-3-25-4 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 4/11/25 — 4/12/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-2-3-25-7 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 7/11/25 — 7/12/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-2-3-25-5 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 5/17/25 — 5/18/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-2-3-25-6 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 6/24/25 — 6/25/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-6-25-2 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 4/4/25 — 4/5/25 | Free places 11 | Fee €289.00 | Details |
Course no. II1-1-6-25-3 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 6/6/25 — 6/7/25 | Free places 12 | Fee €289.00 | Details |
Course no. II1-1-5-25-3 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 7/4/25 — 7/5/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-2-3-25-12 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 2/13/25 — 2/14/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Powered by SEMCO®