Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-1-1-25-5 | Course title Lebensbedrohliche Einsatzlagen | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 6/3/25 — 6/4/25 | Free places 12 | Fee €75.00 | Details |
Course no. II1-1-2-25-3 | Course title Patientenablage | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 6/20/25 — 6/21/25 | Free places 12 | Fee €115.00 | Details |
Course no. II1-1-6-25-3 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 6/6/25 — 6/7/25 | Free places 12 | Fee €289.00 | Details |
Course no. II1-1-2-25-2 | Course title Patientenablage | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/5/25 — 4/6/25 | Free places 13 | Fee €115.00 | Details |
Course no. II1-1-3-25-3 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 7/4/25 — 7/5/25 | Free places 13 | Fee €115.00 | Details |
Course no. II1-1-1-25-7 | Course title Lebensbedrohliche Einsatzlagen | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 7/26/25 — 7/27/25 | Free places 14 | Fee €75.00 | Details |
Course no. II1-1-3-25-2 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/26/25 — 4/27/25 | Free places 14 | Fee €115.00 | Details |
Course no. Besichtigung 5 | Course title Öffentlicher Besichtigungstermin BayZBE | Category | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period on 9/16/25 at 1:00 PM | Free places 40 | Fee | Details |
Powered by SEMCO®