| Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. II1-1-5-26-7 | Course title Transportorganisation | Category Basistr. Transport | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/8/26 — 10/9/26 | Free places 0 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-13 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 12/4/26 — 12/5/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-14 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 12/19/26 — 12/20/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-4-26-9 | Course title CBRN - Einsatztaktische Grundlagen | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 10/6/26 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
| Course no. II1-4-26-10 | Course title Übungsplanung im Zivil- und Katastrophenschutz | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 11/10/26 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
| Course no. II1-4-26-11 | Course title Kreisverbindungskommando und Zivilschutz - Schnittstelle zu den Hilfsorganisationen | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 12/8/26 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
| Course no. II1-4-26-16 | Course title Strategischer Patiententransport im Zivil- und Bevölkerungsschutz | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 9/8/26 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®