| Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. II1-1-3-26-10 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 10/1/26 — 10/2/26 | Free places 13 | Fee €125.00 | Details |
| Course no. II1-1-3-26-11 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 11/3/26 — 11/4/26 | Free places 13 | Fee €125.00 | Details |
| Course no. II1-1-3-26-8 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 7/21/26 — 7/22/26 | Free places 12 | Fee €125.00 | Details |
| Course no. II1-1-3-26-9 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 9/4/26 — 9/5/26 | Free places 12 | Fee €125.00 | Details |
| Course no. II1-2-2-26-4 | Course title Führungsstufe B | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 6/5/26 — 6/6/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-2-2-26-5 | Course title Führungsstufe B | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 7/23/26 — 7/24/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-2-2-26-7 | Course title Führungsstufe B | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/10/26 — 10/11/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-2-2-26-8 | Course title Führungsstufe B | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 11/19/26 — 11/20/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-1-6-26-4 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 5/8/26 — 5/9/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
| Course no. II1-1-6-26-6 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/1/26 — 10/2/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
Powered by SEMCO®