Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-9-23-1 | Course title Training Öffentlichkeitsarbeit | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 3/14/23 — 3/15/23 | Free places 10 | Fee €399.00 | Details |
Course no. II1-5-23-3 | Course title Führen in Führungsstufe A | Category Führungskräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 3/17/23 — 3/18/23 | Free places 1 | Fee €57.00 | Details |
Course no. II1-1-23-3 | Course title Basistraining Einsatztaktik LbEL | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 3/18/23 — 3/19/23 | Free places 0 | Fee €57.00 | Details |
Course no. II1-13-23-3 | Course title Med. Versorgung von Verletzungen in LbEL Teil 3 | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Webinar | Period on 3/21/23 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Course no. II1-7-23-1 | Course title Einsatztraining SanEL | Category Führungskräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 3/25/23 — 3/26/23 | Free places 0 | Fee €99.00 | Details |
Course no. II1-14-23-2 | Course title Versorgung von Einsatzkräften | Category Kamingespräch | Course type Online | Course city Webinar | Period on 3/30/23 at 6:00 PM | Free places 0 | Fee | Details |
Course no. II1-2-23-2 | Course title Aufbautraining Einsatztaktik LbEL | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/1/23 — 4/2/23 | Free places 0 | Fee €99.00 | Details |
Course no. II1-5-23-4 | Course title Führen in Führungsstufe A | Category Führungskräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/14/23 — 4/15/23 | Free places 3 | Fee €57.00 | Details |
Course no. II1-1-23-4 | Course title Basistraining Einsatztaktik LbEL | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/15/23 — 4/16/23 | Free places 0 | Fee €57.00 | Details |
Course no. II1-13-23-4 | Course title Information und Kommunikation ohne Strom | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Webinar | Period on 4/18/23 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®