Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-2-24-2 | Course title Aufbautraining Einsatztaktik LbEL | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/6/24 — 4/7/24 | Free places 10 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-24-5 | Course title Basistraining Einsatztaktik LbEL | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/9/24 — 4/10/24 | Free places 0 | Fee €65.00 | Details |
Course no. II1-3-24-4 | Course title Training Hands on REBEL | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/12/24 — 4/13/24 | Free places 14 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-5-24-2 | Course title Führen in Führungsstufe A | Category Führungskräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/13/24 — 4/14/24 | Free places 0 | Fee €65.00 | Details |
Course no. II1-13-24-4 | Course title CBRNE in besonderen Einsatzlagen und Zusammenarbeit mit der BW | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Webinar | Period on 4/16/24 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Course no. II1-8-24-1 | Course title Trainer Simulation | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/18/24 — 4/19/24 | Free places 13 | Fee €124.00 | Details |
Course no. II1-7-24-2 | Course title Einsatztraining SanEL | Category Einsatztraining SanEL | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/20/24 — 4/21/24 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-14-43-2 | Course title Wasserrettung, Möglichkeiten und Expertise | Category Kamingespräch | Course type Online | Course city Webinar | Period on 4/25/24 at 6:00 PM | Free places 19 | Fee | Details |
Course no. II1-3-24-5 | Course title Training Hands on REBEL | Category Einsatzkräfte | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 4/27/24 — 4/28/24 | Free places 14 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-7-24-8 | Course title Einsatztraining SanEL | Category Einsatztraining SanEL | Course type Präsenzlehrgang | Course city Windischeschenbach | Period 5/3/24 — 5/4/24 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Powered by SEMCO®