Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-1-2-25-2 | Course title Patientenablage | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/5/25 — 4/6/25 | Free places 13 | Fee €115.00 | Details |
Course no. II1-1-2-25-3 | Course title Patientenablage | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 6/20/25 — 6/21/25 | Free places 12 | Fee €115.00 | Details |
Course no. II1-1-3-25-1 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 2/15/25 — 2/16/25 | Free places 0 | Fee €115.00 | Details |
Course no. II1-1-3-25-2 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/26/25 — 4/27/25 | Free places 14 | Fee €115.00 | Details |
Course no. II1-1-3-25-3 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 7/4/25 — 7/5/25 | Free places 13 | Fee €115.00 | Details |
Course no. II1-1-4-25-2 | Course title Spezielle Traumaversorgung | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/11/25 — 4/12/25 | Free places 8 | Fee €299.00 | Details |
Course no. II1-1-4-25-3 | Course title Spezielle Traumaversorgung | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 7/25/25 — 7/26/25 | Free places 7 | Fee €299.00 | Details |
Course no. II1-1-5-25-1 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 2/7/25 — 2/8/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-5-25-3 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 7/4/25 — 7/5/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-6-25-1 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 3/8/25 — 3/9/25 | Free places 10 | Fee €289.00 | Details |
Powered by SEMCO®