Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-1-5-25-3 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 7/4/25 — 7/5/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-5-25-4 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 9/9/25 — 9/10/25 | Free places 0 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-5-25-5 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 11/28/25 — 11/29/25 | Free places 1 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-6-25-3 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 6/6/25 — 6/7/25 | Free places 9 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-6-25-4 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/24/25 — 10/25/25 | Free places 11 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-6-25-5 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 12/12/25 — 12/13/25 | Free places 12 | Fee €110.00 | Details |
Course no. II1-1-8-25-2 | Course title Pressearbeit im Einsatz | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 10/7/25 — 10/8/25 | Free places 7 | Fee €399.00 | Details |
Course no. II1-1-9-25-3 | Course title Evakuierung/Räumung med. Einrichtungen | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 7/19/25 — 7/20/25 | Free places 13 | Fee €75.00 | Details |
Course no. II1-1-9-25-4 | Course title Evakuierung/Räumung med. Einrichtungen | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 9/20/25 — 9/21/25 | Free places 12 | Fee €75.00 | Details |
Course no. II1-1-9-25-5 | Course title Evakuierung/Räumung med. Einrichtungen | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 11/7/25 — 11/8/25 | Free places 14 | Fee €75.00 | Details |
Powered by SEMCO®