| Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. II1-2-4-26-6 | Course title Einsatztraining CBRN | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/20/26 — 10/21/26 | Free places 12 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-1-2-26-9 | Course title Patientenablage | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 10/15/26 — 10/16/26 | Free places 13 | Fee €125.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-10 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/15/26 — 10/16/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-1-1-26-11 | Course title Lebensbedrohliche Einsatzlagen | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 10/13/26 — 10/14/26 | Free places 14 | Fee €85.00 | Details |
| Course no. II1-2-2-26-7 | Course title Führungsstufe B | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/10/26 — 10/11/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-2-1-26-10 | Course title Führungsstufe A | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 10/8/26 — 10/9/26 | Free places 12 | Fee €85.00 | Details |
| Course no. II1-1-5-26-7 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/8/26 — 10/9/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-1-3-26-10 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 10/1/26 — 10/2/26 | Free places 14 | Fee €125.00 | Details |
| Course no. II1-1-6-26-6 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/1/26 — 10/2/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
| Course no. II1-1-4-26-5 | Course title Spezielle Traumaversorgung | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 9/28/26 — 9/29/26 | Free places 0 | Fee €325.00 | Details |
Powered by SEMCO®