Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-1-6-26-3 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 4/17/26 — 4/18/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details |
Course no. II1-1-3-26-4 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/11/26 — 4/12/26 | Free places 14 | Fee €125.00 | Details |
Course no. II1-1-1-26-5 | Course title Lebensbedrohliche Einsatzlagen | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/10/26 — 4/11/26 | Free places 14 | Fee €85.00 | Details |
Course no. II1-2-3-26-4 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 4/10/26 — 4/11/26 | Free places 10 | Fee €150.00 | Details |
Course no. II1-1-5-26-3 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 4/8/26 — 4/9/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details |
Course no. II1-2-1-26-5 | Course title Führungsstufe A | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/7/26 — 4/8/26 | Free places 12 | Fee €85.00 | Details |
Course no. II1-1-8-26-1 | Course title Pressearbeit im Einsatz | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 4/1/26 — 4/2/26 | Free places 10 | Fee €399.00 | Details |
Course no. II1-1-9-26-3 | Course title Evakuierung/Räumung med. Einrichtungen | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 3/30/26 — 3/31/26 | Free places 12 | Fee €85.00 | Details |
Course no. II1-1-2-26-3 | Course title Patientenablage | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 3/28/26 — 3/29/26 | Free places 14 | Fee €125.00 | Details |
Course no. II1-2-4-26-2 | Course title Einsatztraining CBRN | Category Einsatztraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 3/27/26 — 3/28/26 | Free places 12 | Fee €150.00 | Details |
Powered by SEMCO®