| Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. II1-4-26-3 | Course title Schnittstelle PSNV und Betreuungsdienst | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 3/17/26 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
| Course no. II1-1-9-26-2 | Course title Evakuierung/Räumung med. Einrichtungen | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 3/14/26 — 3/15/26 | Free places 4 | Fee €85.00 | Details |
| Course no. II1-1-4-26-2 | Course title Spezielle Traumaversorgung | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 3/7/26 — 3/8/26 | Free places 4 | Fee €325.00 | Details |
| Course no. II1-2-2-26-2 | Course title Führungsstufe B | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 3/6/26 — 3/7/26 | Free places 0 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-1-7-26-2 | Course title Vorsichtung in Bayern | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 2/28/26 — 3/1/26 | Free places 0 | Fee €120.00 | Details |
Powered by SEMCO®