| Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. II1-2-3-26-6 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 6/18/26 — 6/19/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-7 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 7/18/26 — 7/19/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-9 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 9/26/26 — 9/27/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-10 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/15/26 — 10/16/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-2-3-26-11 | Course title Sanitätseinsatzleitung (SanEL) | Category Einsatz | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 11/13/26 — 11/14/26 | Free places 0 | Fee €150.00 | Details |
| Course no. II1-1-7-26-2 | Course title Vorsichtung in Bayern | Category Basis | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 2/28/26 — 3/1/26 | Free places 0 | Fee €120.00 | Details |
| Course no. II1-4-26-1 | Course title Lagedarstellung | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 1/27/26 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®