Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. II1-1-2-26-2 | Course title Patientenablage | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 2/17/26 — 2/18/26 | Free places 0 | Fee €125.00 | Details |
Course no. II1-1-4-26-5 | Course title Spezielle Traumaversorgung | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 9/28/26 — 9/29/26 | Free places 0 | Fee €325.00 | Details |
Course no. II1-2-2-26-2 | Course title Führungsstufe B | Category Einsatztr. | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 3/6/26 — 3/7/26 | Free places 0 | Fee €120.00 | Details |
Course no. II1-1-3-26-6 | Course title Lebensrettende Sofortmaßnahmen in LbEL | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft C Windischeschenbach | Period 6/16/26 — 6/17/26 | Free places 0 | Fee €125.00 | Details |
Course no. II1-1-7-26-2 | Course title Vorsichtung in Bayern | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 2/28/26 — 3/1/26 | Free places 0 | Fee €120.00 | Details |
Course no. II1-4-25-9 | Course title Lagedarstellung | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 10/21/25 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Course no. II1-4-25-10 | Course title Alternative zu analgetischen Möglichkeiten in bes. und Großschadenslagen | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 11/18/25 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Course no. II1-4-25-11 | Course title CBRNE Bundeswehr | Category Forum BayZBE | Course type Online | Course city Zoom | Period on 12/16/25 at 7:00 PM | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®