| Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. II1-1-5-26-4 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 5/2/26 — 5/3/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details | 
| Course no. II1-1-5-26-5 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 6/12/26 — 6/13/26 | Free places 11 | Fee €120.00 | Details | 
| Course no. II1-1-5-26-6 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 9/18/26 — 9/19/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details | 
| Course no. II1-1-5-26-7 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 10/8/26 — 10/9/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details | 
| Course no. II1-1-5-26-8 | Course title Transportorganisation | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 11/6/26 — 11/7/26 | Free places 12 | Fee €120.00 | Details | 
| Course no. II1-1-6-25-5 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 12/12/25 — 12/13/25 | Free places 8 | Fee €110.00 | Details | 
| Course no. II1-1-6-26-1 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 2/13/26 — 2/14/26 | Free places 11 | Fee €165.00 | Details | 
| Course no. II1-1-6-26-2 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 3/5/26 — 3/6/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details | 
| Course no. II1-1-6-26-3 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 4/17/26 — 4/18/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details | 
| Course no. II1-1-6-26-4 | Course title CBRN-Gefahren | Category Basistraining | Course type Präsenzlehrgang | Course city Liegenschaft B Windischeschenbach | Period 5/8/26 — 5/9/26 | Free places 12 | Fee €165.00 | Details | 
Powered by SEMCO®